BA型旋轉(zhuǎn)接頭
- 質(zhì)量穩(wěn)定
- 實(shí)行全過程質(zhì)量監(jiān)控,細(xì)致入微,全方位檢測(cè)!
- 價(jià)格合理
- 高效內(nèi)部成本控制,減少了開支,讓利于客戶!
- 交貨便捷
- 先進(jìn)生產(chǎn)流水線,充足的備貨,縮短了交貨期!
- 銷售熱線:0519-86180788
- 圖文傳真:0519-86187881
- 技術(shù)支持:13962697289
- 產(chǎn)品介紹
- 型號(hào)釋義
- 應(yīng)用示例
產(chǎn)品概述
BA系列旋轉(zhuǎn)接頭是專門適用于冷卻方面設(shè)計(jì)的系列產(chǎn)品,它具有體積小,重量輕、摩擦扭距小等優(yōu)點(diǎn)。BA型采用了平面密封,摩擦組對(duì)材料根據(jù)介質(zhì)環(huán)境,選擇各種浸漬石墨、青銅、碳華鎢、碳化硅的不同組合,足以抵擋鐵銹、結(jié)垢、碎硝等雜質(zhì)對(duì)密封面的影響,我們的密封件是在CNC機(jī)床和專用研磨機(jī)上完成的,表面如同鏡面,使密封更加可靠。
技術(shù)參數(shù)
最高轉(zhuǎn)速:1500RPM(008-020)
700RPM(025-040)
650RPM(050-065)
450RPM(080)
最大壓力:1.1MPa
最高溫度:90℃
適用介質(zhì):水、空氣
常規(guī)口徑:1/4"-3"
產(chǎn)品特點(diǎn):
? 兩個(gè)深溝球軸承自我支撐,轉(zhuǎn)動(dòng)平穩(wěn);
? 精密研磨的平面密封,旋轉(zhuǎn)阻力小,可告訴旋轉(zhuǎn);
? 采用精細(xì)陶瓷材料和碳密封圈的組合,具有長(zhǎng)期的穩(wěn)定性;
? 外管采用不銹鋼,殼體采用銅合金,具有極其優(yōu)異的耐久性。
安裝尺寸表
BAM 單流式
Nominal Size | 訂貨型號(hào) | K 外管連接 | M | L | L3 | L4 | φQ | φC | 快換法蘭尺寸表 | ||||||
E | φK | φW | φH | J | n-φd | ||||||||||
008 | 1/4" | BAMTW-008.01 | R1/4" 右旋 | Rc1/4" | 77 | 67 | 23 | φ39 | φ6 | / | / | / | / | / | / |
BAMTW-008.02 | R1/4" 左旋 | ||||||||||||||
/ | / | ||||||||||||||
010 | 3/8" | BAMTW-010.01 | R3/8" 右旋 | Rc3/8" | 101 | 87 | 30 | φ53 | φ10 | / | / | / | / | / | / |
BAMTW-010.02 | R3/8" 左旋 | ||||||||||||||
BAMQW-010.Q0 | 快換法蘭 | 8 | φ20 | φ40 | φ60 | 14 | 4-φ10 | ||||||||
015 | 1/2" | BAMTW-015.01 | R1/2" 右旋 | Rc1/2" | 110 | 96 | 39 | φ53 | φ12 | / | / | / | / | / | / |
BAMTW-015.02 | R1/2" 左旋 | ||||||||||||||
BAMQW-015.Q0 | 快換法蘭 | 8 | φ24 | φ50 | φ70 | 14 | 4-φ10 | ||||||||
020 | 3/4" | BAMTW-020.01 | R3/4" 右旋 | Rc3/4" | 121 | 104 | 41 | φ58 | φ17 | / | / | / | / | / | / |
BAMTW-020.02 | R3/4" 左旋 | ||||||||||||||
BAMQW-020.Q0 | 快換法蘭 | 11 | φ26 | φ55 | φ80 | 14 | 4-φ12 | ||||||||
025 | 1" | BAMTW-025.01 | R1" 右旋 | Rc1" | 132 | 113 | 43 | φ70 | φ22 | / | / | / | / | / | / |
BAMTW-025.02 | R1" 左旋 | ||||||||||||||
BAMQW-025.Q0 | 快換法蘭 | 11 | φ32.3 | φ65 | φ90 | 14 | 4-φ12 | ||||||||
032 | 1-1/4" | BAMTW-032.01 | R1-1/4" 右旋 | Rc1-1/4" | 160 | 135 | 53 | φ90 | φ29 | / | / | / | / | / | / |
BAMTW-032.02 | R1-1/4" 左旋 | ||||||||||||||
BAMQW-032.Q0 | 快換法蘭 | 13 | φ41 | φ75 | φ100 | 16 | 4-φ14 | ||||||||
040 | 1-1/2" | BAMTW-040.01 | R1-1/2" 右旋 | Rc1-1/2" | 174 | 145 | 55 | φ95 | φ35 | / | / | / | / | / | / |
BAMTW-040.02 | R1-1/2" 左旋 | ||||||||||||||
BAMQW-040.Q0 | 快換法蘭 | 13 | φ47.5 | φ85 | φ115 | 16 | 4-φ14 | ||||||||
050 | 2" | BAMTW-050.01 | R2" 右旋 | Rc2" | 225 | 190 | 67 | φ120 | φ45 | / | / | / | / | / | / |
BAMTW-050.02 | R2" 左旋 | ||||||||||||||
BAMQW-050.Q0 | 快換法蘭 | 16 | φ60 | φ95 | φ125 | 16 | 4-φ14 | ||||||||
065 | 2-1/2" | BAMTW-065.01 | R2-1/2" 右旋 | Rc2-1/2" | 253 | 208 | 73 | φ152 | φ60 | / | / | / | / | / | / |
BAMTW-065.02 | R2-1/2" 左旋 | ||||||||||||||
BAMQW-065.Q0 | 快換法蘭 | 19 | φ75 | φ110 | φ140 | 18 | 4-φ14 | ||||||||
080 | 3" | BAMTW-080.01 | R3" 右旋 | Rc3" | 292 | 239 | 90 | φ158 | φ75 | / | / | / | / | / | / |
BAMTW-080.02 | R3" 左旋 | ||||||||||||||
BAMQW-080.Q0 | 快換法蘭 | 25 | φ90 | φ130 | φ160 | 20 | 6-φ14 |
注意:隨轉(zhuǎn)速、壓力、溫度的不同,使用極限也不同,在特殊條件下,請(qǐng)與貝內(nèi)克聯(lián)系,以確定安全極限。
BAD復(fù)流式(內(nèi)管固定)
Nominal Size | 訂貨型號(hào) | K 外管連接 | M BSPT | P BSPT | S BSP | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L6 | φQ | φC | 快換法蘭尺寸表 | |||||||
水 | 空氣 | E | φK | φW | φH | J | n-φd | ||||||||||||||
015 | 1/2" | BADTW-015.01 | BADTA-015.01 | R1/2" 右旋 | Rc1/2" | Rc3/8" | G1/8" | 151 | 139 | 125 | 97 | 39 | 17 | φ53 | φ12 | / | / | / | / | / | / |
BADTW-015.02 | BADTA-015.02 | R1/2" 左旋 | |||||||||||||||||||
BADQW-015.Q0 | BADQA-015.Q0 | 快換法蘭 | 8 | φ24 | φ50 | φ70 | 14 | 4-φ10 | |||||||||||||
020 | 3/4" | BADTW-020.01 | BADTA-020.01 | R3/4" 右旋 | Rc3/4" | Rc1/2" | G1/4" | 169 | 154 | 140 | 104 | 41 | 23 | φ58 | φ17 | / | / | / | / | / | / |
BADTW-020.02 | BADTA-020.02 | R3/4" 左旋 | |||||||||||||||||||
BADQW-020.Q0 | BADQA-020.Q0 | 快換法蘭 | 11 | φ26 | φ55 | φ80 | 14 | 4-φ12 | |||||||||||||
025 | 1" | BADTW-025.01 | BADTA-025.01 | R1" 右旋 | Rc3/4" | Rc3/4" | G3/8" | 183 | 168 | 153 | 114 | 44 | 24 | φ70 | φ22 | / | / | / | / | / | / |
BADTW-025.02 | BADTA-025.02 | R1" 左旋 | |||||||||||||||||||
BADQW-025.Q0 | BADQA-025.Q0 | 快換法蘭 | 11 | φ32.3 | φ65 | φ90 | 14 | 4-φ12 | |||||||||||||
032 | 1-1/4" | BADTW-032.01 | BADTA-032.01 | R1-1/4" 右旋 | Rc1-1/4" | Rc3/4" | G1/2" | 228 | 210 | 190 | 138 | 52 | 32 | φ90 | φ29 | / | / | / | / | / | / |
BADTW-032.02 | BADTA-032.02 | R1-1/4" 左旋 | |||||||||||||||||||
BADQW-032.Q0 | BADQA-032.Q0 | 快換法蘭 | 13 | φ41 | φ75 | φ100 | 16 | 4-φ14 | |||||||||||||
040 | 1-1/2" | BADTW-040.01 | BADTA-040.01 | R1-1/2" 右旋 | Rc1-1/2" | Rc1" | G3/4" | 242 | 222 | 201 | 145 | 55 | 32 | φ95 | φ35 | / | / | / | / | / | / |
BADTW-040.02 | BADTA-040.02 | R1-1/2" 左旋 | |||||||||||||||||||
BADQW-040.Q0 | BADQA-040.Q0 | 快換法蘭 | 13 | φ47.5 | φ85 | φ115 | 16 | 4-φ14 | |||||||||||||
050 | 2" | BADTW-050.01 | BADTA-050.01 | R2" 右旋 | Rc1-1/2" | Rc1-1/4" | G1" | 300 | 276 | 255 | 188 | 67 | 38 | φ120 | φ45 | / | / | / | / | / | / |
BADTW-050.02 | BADTA-050.02 | R2" 左旋 | |||||||||||||||||||
BADQW-050.KQ | BADQA-050.KQ | 快換法蘭 | 16 | φ60 | φ95 | φ125 | 16 | 4-φ14 | |||||||||||||
065 | 2-1/2" | BADTW-065.01 | BADTA-065.01 | R2-1/2" 右旋 | Rc2" | Rc1-1/2" | G1-1/4" | 346 | 317 | 289 | 209 | 74 | 47 | φ152 | φ60 | / | / | / | / | / | / |
BADTW-065.02 | BADTA-065.02 | R2-1/2" 左旋 | |||||||||||||||||||
BADQW-065.KQ | BADQA-065.KQ | 快換法蘭 | 19 | φ75 | φ110 | φ140 | 18 | 4-φ14 | |||||||||||||
080 | 3" | BADTW-080.01 | BADTA-080.01 | R3" 右旋 | Rc2-1/2" | Rc1-1/2" | G1-1/2" | 399 | 370 | 330 | 240 | 92 | 48 | φ158 | φ73 | / | / | / | / | / | / |
BADTW-080.02 | BADTA-080.02 | R3" 左旋 | |||||||||||||||||||
BADTW-080.KQ | BADTA-080.KQ | 快換法蘭 | 25 | φ90 | φ130 | φ160 | 20 | 6-φ14 |
復(fù)流式固定內(nèi)管螺紋均為右旋,即使外管"K"為法蘭或左旋螺紋連接。
BAR復(fù)流式(內(nèi)管旋轉(zhuǎn))
Nominal Size | 訂貨型號(hào) | K 外管連接 | M | P | φS | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L6 | φQ | φC | 快換法蘭尺寸表 | |||||||
水 | 空氣 | E | φK | φW | φH | J | n-φd | ||||||||||||||
015 | 1/2" | BARTW-015.01 | BARTA-015.01 | R1/2" 右旋 | Rc1/2" | Rc3/8" | φ10 | 151 | 139 | 125 | 97 | 39 | 17 | φ53 | φ12 | / | / | / | / | / | / |
BARTW-015.02 | BARTA-015.02 | R1/2" 左旋 | |||||||||||||||||||
BARQW-015.Q0 | BARQA-015.Q0 | 快換法蘭 | 8 | φ24 | φ50 | φ70 | 14 | 4-φ10 | |||||||||||||
020 | 3/4" | BARTW-020.01 | BARTA-020.01 | R3/4" 右旋 | Rc3/4" | Rc1/2" | φ12 | 169 | 154 | 140 | 104 | 41 | 23 | φ58 | φ17 | / | / | / | / | / | / |
BARTW-020.02 | BARTA-020.02 | R3/4" 左旋 | |||||||||||||||||||
BARQW-020.Q0 | BARQA-020.Q0 | 快換法蘭 | 11 | φ26 | φ55 | φ80 | 14 | 4-φ12 | |||||||||||||
025 | 1" | BARTW-025.01 | BARTA-025.01 | R1" 右旋 | Rc3/4" | Rc3/4" | φ16 | 183 | 168 | 153 | 114 | 44 | 24 | φ70 | φ22 | / | / | / | / | / | / |
BARTW-025.02 | BARTA-025.02 | R1" 左旋 | |||||||||||||||||||
BARQW-025.Q0 | BARQA-025.Q0 | 快換法蘭 | 11 | φ32.3 | φ65 | φ90 | 14 | 4-φ12 | |||||||||||||
032 | 1-1/4" | BARTW-032.01 | BARTA-032.01 | R1-1/4" 右旋 | Rc1-1/4" | Rc1" | φ20 | 228 | 210 | 190 | 138 | 52 | 32 | φ90 | φ29 | / | / | / | / | / | / |
BARTW-032.02 | BARTA-032.02 | R1-1/4" 左旋 | |||||||||||||||||||
BARQW-032.Q0 | BARQA-032.Q0 | 快換法蘭 | 13 | φ41 | φ75 | φ100 | 16 | 4-φ14 | |||||||||||||
040 | 1-1/2" | BARTW-040.01 | BARTA-040.01 | R1-1/2" 右旋 | Rc1-1/2" | Rc1" | φ25 | 242 | 222 | 201 | 145 | 55 | 32 | φ95 | φ35 | / | / | / | / | / | / |
BARTW-040.02 | BARTA-040.02 | R1-1/2" 左旋 | |||||||||||||||||||
BARQW-040.Q0 | BARQA-040.Q0 | 快換法蘭 | 13 | φ47.5 | φ85 | φ115 | 16 | 4-φ14 | |||||||||||||
050 | 2" | BARTW-050.01 | BARTA-050.01 | R2" 右旋 | Rc1-1/2" | Rc1-1/4" | φ32 | 300 | 276 | 255 | 188 | 67 | 38 | φ120 | φ45 | / | / | / | / | / | / |
BARTW-050.02 | BARTA-050.02 | R2" 左旋 | |||||||||||||||||||
BARQW-050.KQ | BARQA-050.KQ | 快換法蘭 | 16 | φ60 | φ95 | φ125 | 16 | 4-φ14 | |||||||||||||
065 | 2-1/2" | BARTW-065.01 | BARTA-065.01 | R2-1/2" 右旋 | Rc2" | Rc1-1/2" | φ40 | 346 | 317 | 289 | 209 | 74 | 47 | φ152 | φ60 | / | / | / | / | / | / |
BARTW-065.02 | BARTA-065.02 | R2-1/2" 左旋 | |||||||||||||||||||
BARQW-015.KQ | BARQA-015.KQ | 快換法蘭 | 19 | φ75 | φ110 | φ140 | 18 | 4-φ14 | |||||||||||||
080 | 3" | BARTW-080.01 | BARTA-080.01 | R3" 右旋 | Rc2-1/2" | Rc1-1/2" | φ46 | 399 | 370 | 330 | 240 | 92 | 48 | φ158 | φ73 | / | / | / | / | / | / |
BARTW-080.02 | BARTA-080.02 | R3" 左旋 | |||||||||||||||||||
BARQW-080.KQ | BARQA-080.KQ | 快換法蘭 | 25 | φ90 | φ130 | φ160 | 20 | 6-φ14 |
本主頁的內(nèi)容有可能因產(chǎn)品功能改進(jìn)或者其它原因,不經(jīng)預(yù)告而發(fā)生變更,因此請(qǐng)予諒解。
BH | 類型 BA、BC、BE、BH、BK、BQ、SA、SK…… |
M | 流路區(qū)分 M-單流式 D-復(fù)流式(內(nèi)管固定) R-復(fù)流式(內(nèi)管旋轉(zhuǎn)) U-復(fù)流式(內(nèi)管旋轉(zhuǎn)) Y-復(fù)流式(內(nèi)管旋轉(zhuǎn)) |
T | 連接方式 T-外管及出入口螺紋連接 Q-外管快換法蘭,出入口螺紋連接 F-外管及出入口法蘭連接 |
W | 流體名稱 W=水 Z=熱水 O=熱油 S=蒸汽 A=空氣 |
080 | 稱呼尺寸 010(3/8")、015(1/2")、020(3/4")、025(1")、032(1-1/4")、040(1-1/2")… |
01 | 螺紋旋向 01-右旋 02-左旋 03-右旋 04-左旋 Q0-企標(biāo)快換法蘭 K0-國標(biāo)快換法蘭 F0-固定法蘭 |
0000 | 特殊結(jié)構(gòu)用連續(xù)號(hào)碼,由制造廠家確定,標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品可忽略 |
BH | 類型 BA、BC、BE、BH、BK、BQ、SA、SK…… |
M | 流路區(qū)分 M-單流式 D-復(fù)流式(內(nèi)管固定) R-復(fù)流式(內(nèi)管旋轉(zhuǎn)) U-復(fù)流式(內(nèi)管旋轉(zhuǎn)) Y-復(fù)流式(內(nèi)管旋轉(zhuǎn)) |
T | 連接方式 T-外管及出入口螺紋連接 Q-外管快換法蘭,出入口螺紋連接 F-外管及出入口法蘭連接 |
W | 流體名稱 W=水 Z=熱水 O=熱油 S=蒸汽 A=空氣 |
080 | 稱呼尺寸 010(3/8")、015(1/2")、020(3/4")、025(1")、032(1-1/4")、040(1-1/2")… |
01 | 螺紋旋向 01-右旋 02-左旋 03-右旋 04-左旋 Q0-企標(biāo)快換法蘭 K0-國標(biāo)快換法蘭 F0-固定法蘭 |
0000 | 特殊結(jié)構(gòu)用連續(xù)號(hào)碼,由制造廠家確定,標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品可忽略 |