BC型旋轉(zhuǎn)接頭
- 質(zhì)量穩(wěn)定
- 實(shí)行全過(guò)程質(zhì)量監(jiān)控,細(xì)致入微,全方位檢測(cè)!
- 價(jià)格合理
- 高效內(nèi)部成本控制,減少了開(kāi)支,讓利于客戶!
- 交貨便捷
- 先進(jìn)生產(chǎn)流水線,充足的備貨,縮短了交貨期!
- 銷售熱線:0519-86180788
- 圖文傳真:0519-86187881
- 技術(shù)支持:13962697289
- 產(chǎn)品介紹
- 型號(hào)釋義
- 應(yīng)用示例
產(chǎn)品概述
BC系列旋轉(zhuǎn)接頭是采用機(jī)械密封的旋轉(zhuǎn)接頭,在結(jié)構(gòu)上它采用了平衡式密封原理,具有摩擦扭矩小,轉(zhuǎn)速高,壽命長(zhǎng)的特點(diǎn)。BC系列的設(shè)計(jì)為快速、容易的更換其浮動(dòng)密封及旋轉(zhuǎn)密封,維修時(shí)只需簡(jiǎn)單地取出磨損的舊密封,放入新的密封即可。因?yàn)椴恍枰鼡Q整個(gè)外管,因此可以現(xiàn)場(chǎng)快速進(jìn)行維修。同時(shí)因?yàn)橹恍枰鼡Q密封,所以大大地降低了維修成本。
技術(shù)參數(shù)
最高轉(zhuǎn)速:2000RPM
最大壓力:1.1MPa
最高溫度:水(90℃)
熱水(130℃)
適用介質(zhì):水、熱水
常規(guī)口徑:3/4"-2"
設(shè)計(jì)特點(diǎn)
?平衡式機(jī)械密封設(shè)計(jì),降低壓力變化負(fù)荷對(duì)密封面的影響
?密封組件式設(shè)計(jì),密封元件更換方便快捷,可現(xiàn)場(chǎng)快速進(jìn)行維修
?采用精細(xì)陶瓷材料與耐磨碳石墨密封圈組合,具有極其優(yōu)異的耐久性以及性能
安裝尺寸
BCM型單流式
Nominal Size | 訂貨型號(hào) | K 外管連接 | M | L | L3 | L4 | L5 | H1 | O | φQ | φC | 快換法蘭尺寸表 | |||||||
水 | 熱水 | E | φK | φW | φH | J | n-φd | ||||||||||||
020 | 3/4" | BCMTW-020.01 | BCMTZ-020.01 | R3/4" 右旋 | Rc3/4" | 172 | 151 | 43 | 108 | 44 | φ8 | φ68 | φ19 | / | / | / | / | / | / |
BCMTW-020.02 | BCMTZ-020.02 | R3/4" 左旋 | |||||||||||||||||
BCMQW-020.Q0 | BCMQZ-020.Q0 | 快換法蘭 | 11 | φ26 | φ55 | φ80 | 14 | 4-φ12 | |||||||||||
025 | 1" | BCMTW-025.01 | BCMTZ-025.01 | R1" 右旋 | Rc1" | 187 | 162 | 50 | 117 | 52 | φ10 | 77 | φ24 | / | / | / | / | / | / |
BCMTW-025.02 | BCMTZ-025.02 | R1" 左旋 | |||||||||||||||||
BCMQW-025.Q0 | BCMQZ-025.Q0 | 快換法蘭 | 11 | φ32.3 | φ65 | φ90 | 14 | 4-φ12 | |||||||||||
032 | 1-1/4" | BCMTW-032.01 | BCMTZ-032.01 | R1-1/4" 右旋 | Rc1-1/4" | 222 | 191 | 58 | 135 | 60 | φ12 | 96 | φ32 | / | / | / | / | / | / |
BCMTW-032.02 | BCMTZ-032.02 | R1-1/4" 左旋 | |||||||||||||||||
BCMQW-032.Q0 | BCMQZ-032.Q0 | 快換法蘭 | 13 | φ41 | φ75 | φ100 | 16 | 4-φ14 | |||||||||||
040 | 1-1/2" | BCMTW-040.01 | BCMTZ-040.01 | R1-1/2" 右旋 | Rc1-1/2" | 237 | 202 | 60 | 142 | 65 | φ12 | 100 | φ38 | / | / | / | / | / | / |
BCMTW-040.02 | BCMTZ-040.02 | R1-1/2" 左旋 | |||||||||||||||||
BCMQW-040.Q0 | BCMQZ-040.Q0 | 快換法蘭 | 13 | φ47.5 | φ85 | φ115 | 16 | 4-φ14 | |||||||||||
050 | 2" | BCMTW-050.01 | BCMTZ-050.01 | R2" 右旋 | Rc2" | 318 | 282 | 66 | 168 | 75 | φ18 | 127 | φ48 | / | / | / | / | / | / |
BCMTW-050.02 | BCMTZ-050.02 | R2" 左旋 | |||||||||||||||||
BCMQW-050.KQ | BCMQZ-050.KQ | 快換法蘭 | 16 | φ60 | φ95 | φ125 | 16 | 4-φ14 |
注意:隨轉(zhuǎn)速、壓力、溫度的不同,使用極限也不同,在特殊條件下,請(qǐng)與貝內(nèi)克聯(lián)系,以確定安全極限。
BCD型復(fù)流式(內(nèi)管固定)
Nominal Size | 訂貨型號(hào) | K 外管連接 | M | P | S | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | H1 | O | φQ | φC | 快換法蘭尺寸表 | |||||||
水 | 熱水 | E | φK | φW | φH | J | n-φd | |||||||||||||||||
020 | 3/4" | BCDTW-020.01 | BCDTZ-020.01 | R3/4" 右旋 | Rc1/2" | Rc1/2" | G1/4" | 212 | 198 | 184 | 148 | 43 | 108 | 15 | 44 | φ8 | φ68 | 19 | / | / | / | / | / | / |
BCDTW-020.02 | BCDTZ-020.02 | R3/4" 左旋 | ||||||||||||||||||||||
BCDTW-020.Q0 | BCDTZ-020.Q0 | 快換法蘭 | 11 | φ26 | φ55 | φ80 | 14 | 4-φ12 | ||||||||||||||||
025 | 1" | BCDTW-025.01 | BCDTZ-025.01 | R1" 右旋 | Rc1/2" | Rc1/2" | G3/8" | 234 | 220 | 205 | 163 | 50 | 117 | 15 | 52 | φ10 | 77 | 24 | / | / | / | / | / | / |
BCDTW-025.02 | BCDTZ-025.02 | R1" 左旋 | ||||||||||||||||||||||
BCDTW-025.Q0 | BCDTZ-025.Q0 | 快換法蘭 | 11 | φ32.3 | φ65 | φ90 | 14 | 4-φ12 | ||||||||||||||||
032 | 1-1/4" | BCDTW-032.01 | BCDTZ-032.01 | R1-1/4" 右旋 | Rc3/4或Rc1" | Rc3/4"或 Rc1" | G1/2" | 268 | 251 | 231 | 184 | 58 | 135 | 20 | 60 | φ12 | 96 | 32 | / | / | / | / | / | / |
BCDTW-032.02 | BCDTZ-032.02 | R1-1/4" 左旋 | ||||||||||||||||||||||
BCDTW-032.Q0 | BCDTZ-032.Q0 | 快換法蘭 | 13 | φ41 | φ75 | φ100 | 16 | 4-φ14 | ||||||||||||||||
040 | 1-1/2" | BCDTW-040.01 | BCDTZ-040.01 | R1-1/2" 右旋 | Rc1" | Rc1" | G3/4" | 278 | 259 | 238 | 191 | 60 | 142 | 20 | 65 | φ12 | 100 | 38 | / | / | / | / | / | / |
BCDTW-040.02 | BCDTZ-040.02 | R1-1/2" 左旋 | ||||||||||||||||||||||
BCDTW-040.Q0 | BCDTZ-040.Q0 | 快換法蘭 | 13 | φ47.5 | φ85 | φ115 | 16 | 4-φ14 | ||||||||||||||||
050 | 2" | BCDTW-050.01 | BCDTZ-050.01 | R2" 右旋 | Rc1-1/4" | Rc1-1/4" | G1" | 353 | 329 | 304 | 242 | 66 | 168 | 25 | 75 | φ18 | 127 | 48 | / | / | / | / | / | / |
BCDTW-050.02 | BCDTZ-050.02 | R2" 左旋 | ||||||||||||||||||||||
BCDTW-050.KQ | BCDTZ-050.KQ | 快換法蘭 | 16 | φ60 | φ95 | φ125 | 16 | 4-φ14 |
復(fù)流式固定內(nèi)管螺紋均為右旋,即使外管"K"為法蘭或左旋螺紋連接。
BCR型復(fù)流式(旋轉(zhuǎn)內(nèi)管)
Nominal Size | 訂貨型號(hào) | K 外管連接 | M | P | φS | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | H1 | O | φQ | φC | 快換法蘭尺寸表 | |||||||
水 | 熱水 | E | φK | φW | φH | J | n-φd | |||||||||||||||||
020 | 3/4" | BCRTW-020.01 | BCRTZ-020.01 | R3/4" 右旋 | Rc1/2" | Rc1/2" | φ12 | 212 | 198 | 184 | 148 | 43 | 108 | 15 | 44 | φ8 | φ68 | 19 | / | / | / | / | / | / |
BCRTW-020.02 | BCRTZ-020.02 | R3/4" 左旋 | ||||||||||||||||||||||
BCRQW-020.Q0 | BCRQZ-020.Q0 | 快換法蘭 | 11 | φ26 | φ55 | φ80 | 14 | 4-φ12 | ||||||||||||||||
025 | 1" | BCRTW-025.01 | BCRTZ-025.01 | R1" 右旋 | Rc1/2" | Rc1/2" | φ16 | 234 | 220 | 205 | 163 | 50 | 117 | 15 | 52 | φ10 | φ77 | 24 | / | / | / | / | / | / |
BCRTW-025.02 | BCRTZ-025.02 | R1" 左旋 | ||||||||||||||||||||||
BCRQW-025.Q0 | BCRQZ-025.Q0 | 快換法蘭 | 11 | φ32.3 | φ65 | φ90 | 14 | 4-φ12 | ||||||||||||||||
032 | 1-1/4" | BCRTW-032.01 | BCRTZ-032.01 | R1-1/4" 右旋 | Rc3/4或Rc1" | Rc3/4"或 Rc1" | φ20 | 268 | 251 | 231 | 184 | 58 | 135 | 20 | 60 | φ12 | φ96 | 32 | / | / | / | / | / | / |
BCRTW-032.02 | BCRTZ-032.02 | R1-1/4" 左旋 | ||||||||||||||||||||||
BCRQW-032.Q0 | BCRQZ-032.Q0 | 快換法蘭 | 13 | φ41 | φ75 | φ100 | 16 | 4-φ14 | ||||||||||||||||
040 | 1-1/2" | BCRTW-040.01 | BCRTZ-040.01 | R1-1/2" 右旋 | Rc1" | Rc1" | φ25 | 278 | 259 | 238 | 191 | 60 | 142 | 20 | 65 | φ12 | φ100 | 38 | / | / | / | / | / | / |
BCRTW-040.02 | BCRTZ-040.02 | R1-1/2" 左旋 | ||||||||||||||||||||||
BCRQW-040.Q0 | BCRQZ-040.Q0 | 快換法蘭 | 13 | φ47.5 | φ85 | φ115 | 16 | 4-φ14 | ||||||||||||||||
050 | 2" | BCRTW-050.01 | BCRTZ-050.01 | R2" 右旋 | Rc1-1/4" | Rc1-1/4" | φ32 | 353 | 329 | 304 | 242 | 66 | 168 | 25 | 75 | φ18 | φ127 | 48 | / | / | / | / | / | / |
BCRTW-050.02 | BCRTZ-050.02 | R2" 左旋 | ||||||||||||||||||||||
BCRQW-050.KQ | BCRQZ-050.KQ | 快換法蘭 | 16 | φ60 | φ95 | φ125 | 16 | 4-φ14 |
如屬規(guī)格品外,本公司可配合要求設(shè)計(jì)制作。本主頁(yè)的內(nèi)容有可能因產(chǎn)品功能改進(jìn)或者其它原因,不經(jīng)預(yù)告而發(fā)生變更,因此請(qǐng)予諒解。
型號(hào)說(shuō)明
BCMTW-020 RH or LH | |
BCMQW-025 | |
BCDTW-032 RH or LH | |
BCDQW-040 RH or LH | |
W = | 水 |
M = | 單流式 |
D = | 復(fù)流式 |
T = | 旋轉(zhuǎn)軸牙式 |
Q = | 旋轉(zhuǎn)軸法蘭式 |
RH = | 右螺牙 |
LH = | 左螺牙 |