BQ型導(dǎo)熱油旋轉(zhuǎn)接頭
- 質(zhì)量穩(wěn)定
- 實(shí)行全過程質(zhì)量監(jiān)控,細(xì)致入微,全方位檢測(cè)!
- 價(jià)格合理
- 高效內(nèi)部成本控制,減少了開支,讓利于客戶!
- 交貨便捷
- 先進(jìn)生產(chǎn)流水線,充足的備貨,縮短了交貨期!
- 銷售熱線:0519-86180788
- 圖文傳真:0519-86187881
- 技術(shù)支持:13962697289
- 產(chǎn)品介紹
- 型號(hào)釋義
- 應(yīng)用示例
產(chǎn)品概述
BQL型適用于導(dǎo)熱油旋轉(zhuǎn)接頭,溫度和轉(zhuǎn)速范圍大并配備平衡式機(jī)械密封。BQ、BQT、BQTX系列旋轉(zhuǎn)接頭和附加冷卻單元一起用于軸承和密封的冷卻和潤滑。滿足高速壓光機(jī)的要求。
技術(shù)參數(shù)
最高轉(zhuǎn)速:800RPM
最大壓力:1.0MPa
最高溫度:250℃(BQL)、300℃(BQ、BQT、BQTX)
適用介質(zhì):導(dǎo)熱油
設(shè)計(jì)特點(diǎn):
平衡式密封設(shè)計(jì)
外接冷卻系統(tǒng),耐溫高
耐高溫軸承配合循環(huán)油潤滑
外管上的隔熱措施保護(hù)軸承不受高溫影響
長壽命,高可靠性
BQL使用高溫潤滑脂,BQ使用冷卻后的潤滑油
BQL版本的溫度限制為250℃,因此不需要冷卻裝置
安裝尺寸
BQR型復(fù)流式旋轉(zhuǎn)接頭(內(nèi)管旋轉(zhuǎn))
Nominal Size | 訂貨型號(hào) | φK | M | P | φS | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | φQ | H2 | O | U | E | J | φW | φH | n-φd | ||
230℃ | 300℃ | ||||||||||||||||||||||
050 | 2" | BQLRFO-050.00 | BQRFO-050.00 | φ85 | DN40 PN16 | DN40 PN16 | φ37 | 645 | 570 | 460 | 400 | 83 | 10 | 50 | φ186 | 115 | 22 | 23 | 30 | 25 | φ165 | φ135 | 4-φ14 |
065 | 2-1/2" | BQLRFO-065.00 | BQRFO-065.00 | φ105 | DN50 PN16 | DN50 PN16 | φ45 | 687.5 | 605 | 500 | 425 | 125 | 10 | 50 | φ204 | 130 | 22 | 25 | 35 | 30 | φ205 | φ170 | 4-φ18 |
080 | 3" | BQLRFO-080.00 | BQRFO-080.00 | φ114 | DN65 PN16 | DN65 PN16 | φ60 | 752.5 | 660 | 535 | 455 | 131.5 | 15 | 40 | φ234 | 155 | 26 | 36.5 | 40 | 30 | φ220 | φ185 | 6-φ18 |
100 | 4" | BQLRFO-100.00 | BQRFO-100.00 | φ135 | DN80 PN16 | DN80 PN16 | φ75 | 827 | 727 | 587 | 502 | 146.5 | 15 | 50 | φ265 | 177 | 30 | 55 | 45 | 30 | φ228 | φ195 | 8-φ18 |
125 | 5" | BQLRFO-125.00 | BQRFO-125.00 | φ170 | DN100 PN16 | DN100 PN16 | φ88 | 957.5 | 840 | 676 | 560 | 149 | 15 | 80 | φ310 | 205 | 30 | 50 | 50 | 35 | φ250 | φ215 | 8-φ18 |
150 | 6" | BQLRFO-150.00 | BQRFO-150.00 | φ204 | DN125 PN16 | DN125 PN16 | φ90 | 1057.5 | 915 | 720 | 600 | 160 | 20 | 90 | φ352 | 232 | 30 | 55 | 50 | 40 | φ305 | φ260 | 8-φ22 |
如屬規(guī)格品外,本公司可配合要求設(shè)計(jì)制作。